Quick mode for radiant heating design and evaluation: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (24 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Article table | |||
|commercial_product1=InstalSystem 4 | |||
|p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> | |||
|p3 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|category1 =InstalSystem 4#DESIGN APPLICATIONS | |||
|category_name1 =DESIGN APPLICATION | |||
|c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name2 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |||
|version1 =[http://instalsoft.com/en/products/information-about-changes-in-instalsystem-package.html IS 4.13]<!--uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
|v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
}} | |||
==Range of lesson== | ==Range of lesson== | ||
The following lesson demonstrates how to use the program to obtain a quick valuation of the radiant heating installation in the building.<br/>The example is presented on the one-storey building without the basement. | |||
==Modules and program configuration== | ==Modules and program configuration== | ||
*'''Instal-therm R''' | |||
*'''Instal-mat''' | |||
*'''Radiant systems' catalogue KTS included additional catalogues with materials and prices KTM and KTC | |||
* ' | |||
* ' | |||
'' | |||
'' | |||
'' | |||
==Movies and other files== | ==Movies and other files== | ||
Note! This movie include verbal commentary in English. | |||
{{#ev:youtube|CCBsrvowkoI|800|left|||rel=0}} | |||
<!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | <!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | ||
[[pl:Szybki projekt i wycena ogrzewania płaszczyznowego]] | |||
[[Category:DESIGN APPLICATION]] | |||
[[Category:InstalSystem 4]] | |||
[[Category:IS 4.13]] | |||
[[Category:Instal-therm R]] | |||
Latest revision as of 16:32, 31 October 2017
| Product | InstalSystem 4 |
| Type of article | DESIGN APPLICATION |
| Source for translation | IS 4.13 |
Range of lesson
The following lesson demonstrates how to use the program to obtain a quick valuation of the radiant heating installation in the building.
The example is presented on the one-storey building without the basement.
Modules and program configuration
- Instal-therm R
- Instal-mat
- Radiant systems' catalogue KTS included additional catalogues with materials and prices KTM and KTC
Movies and other files
Note! This movie include verbal commentary in English.