Terminal unit: Difference between revisions
X - AR-THERM (talk | contribs) (Created page with "<!--Case 220312--> {{Article table |commercial_product1=InstalSystem 5 |p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> |p3...") |
X - AR-THERM (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
|v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
}} | }} | ||
== | ==Description== | ||
The article describes usage of the element which may act in projects as units that are not selected among producers' catalogues (e.g. heaters, water heaters, fan-coils, other convective or radiant heat units).<br/>''Terminal units'' may also serve to simulate parts of an existent installation or of a part predicted to be designed in another part of the project (e.g..: simulate a secondary central heating supplied from a flat station). | |||
== | ==Location in the program== | ||
* | * The ''<IS_TS id=iNameCOElementONarzOporze/>'' element is available in the program in the ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'' section on the ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'' ribbon, for all active ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'' editing scopes.<br/>[[File:TB-Terminal-unit-location.png|1200 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=iNameCOElementONarzOporze/>'']]<br clear="all"/> | ||
== | ==Description of specific data== | ||
===''<IS_TS id=strOporHydrWlasny/>''=== | ===''<IS_TS id=strOporHydrWlasny/>''=== | ||
Współczynnik oporu miejscowego, ''<IS_TS id=stringSpecOporyZnaneKv/>'' lub wprost spadek ciśnienia. | Współczynnik oporu miejscowego, ''<IS_TS id=stringSpecOporyZnaneKv/>'' lub wprost spadek ciśnienia. | ||
Revision as of 10:23, 28 August 2019
| Product | InstalSystem 5 |
| Type of article | FUNKCJA I NARZĘDZIE |
| Source for translation | WYDANIE Rev. 16.0 |
Description
The article describes usage of the element which may act in projects as units that are not selected among producers' catalogues (e.g. heaters, water heaters, fan-coils, other convective or radiant heat units).
Terminal units may also serve to simulate parts of an existent installation or of a part predicted to be designed in another part of the project (e.g..: simulate a secondary central heating supplied from a flat station).
Location in the program
- The Terminal unit element is available in the program in the Convectional section on the Main tools ribbon, for all active Convectional editing scopes.

1. Terminal unit
Description of specific data
Comp. pressure drop
Współczynnik oporu miejscowego, kv lub wprost spadek ciśnienia.
Heat transfer
Wybór wartości:
- Convectional - wpływa na wynikową moc ogrzewania\chłodzenia konwekcyjnego uzyskanego w danym pomieszczeniu.
- Radiant - wpływa na wynikową moc ogrzewania\chłodzenia płaszczyznowego uzyskanego w danym pomieszczeniu.
Contribution [%]
Procentowy udział w pokryciu tej części potrzeb cieplnych pomieszczenia, która została przewidziana dla tego typu odbiorników.

Temp. drop on TU
Spadek lub przyrost temperatury medium w odbiorniku, wartość domyślna pobierana z danych ogólnych dla tego typu odbiorników.

Not considered in heat demand coverage
Jeżeli odbiornik narysowany został obrębie pomieszczenia, a jest np. podgrzewaczem ciepłej wody, jego moc cieplna może być wyłączona z bilansu pomieszczenia.
Dobór odbiorników o narzuconym oporze
Program nie dobiera wielkości tego typu odbiorników, dlatego uzyskana moc cieplna i Temp. drop on TU są zawsze równe wartościom zadanym.